Tipos de Cambio
Tasas bid y ask del dolar en Costa Rica
Tipo de Cambio Referencia BCCR
Bid
471.33
Ask
475.73
Tipo de Cambio ARi
Mejor Spread
Bid
469.82
Ask
476.15
Entidades: 11
Mejor BidARi (469.82)
Mejor AskBCCR (471.94)
Menor SpreadBCCR (3.60)
Convertidor
Acceso rapido
—
Tipo de Cambio Historico BCCR
| Actualizado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Banco Central de Costa Rica | 468.34 | 471.94 | 3.60 | Hoy |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | 469.82 | 476.15 | 6.33 | Hoy |
| Financiera MultiMoney S.A. | 465.25 | 474.61 | 9.36 | Hoy |
| Banco BAC San Jose S.A. | 464.64 | 476.99 | 12.35 | Hoy |
| Banco Promerica S.A. | 462.56 | 476.74 | 14.18 | Hoy |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 462.27 | 476.52 | 14.25 | Hoy |
| Banco Nacional de Costa Rica | 462.70 | 478.36 | 15.66 | Hoy |
| Banco de Costa Rica | 463.14 | 479.00 | 15.86 | Hoy |
| Banco Lafise S.A. | 461.56 | 478.86 | 17.30 | Hoy |
| Casa de Cambio Teledolar S.A. | 460.35 | 478.01 | 17.66 | Hoy |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A. | 461.25 | 482.44 | 21.19 | Hoy |
Comparador de Entidades
Compare hasta 4 entidades lado a lado
Seleccione entidades para comparar
Spread
Mejor Bid
ARI Casa de Cambio Internacional S.A. (469.82)
Mejor Ask
ARI Casa de Cambio Internacional S.A. (476.15)
ARI Casa de Cambio Internacional S.A.
Spread6.33
Banco BAC San Jose S.A.
Spread12.35
Banco Nacional de Costa Rica
Spread15.66